Le Comité de Direction de l’OT des Combrailles a été renouvelé au 1er février 2018 suite à la modification des statuts adoptée le 18 janvier 2018 par le comité syndical du SMADC (Syndicat Mixte pour l'Aménagement et le Développement des Combrailles). Il est composé de 27 membres répartis en deux collèges :
- Un 1er collège constitué de 16 représentants du SMADC dont :
Nom Prénom |
Commune |
Collectivités représentées |
Suppléants |
SOUCHAL Boris | Herment | SMADC | PERRIN Julien, St-Georges-de-Mons |
ROUGHEOL Cédric (Président CC) |
Puy-St-Gulmier | CC Chavanon Combrailles et Volcans | BRICHEUX Philippe, Miremont |
COLLANGE Claude | Landogne | CC Chavanon Combrailles et Volcans | GAULON pascal, Fernoël |
CHEFDEVILLE Nelly | St-Avit | CC Chavanon Combrailles et Volcans | CARRIAS Charles, Pontaumur |
GIRAUD VIALETTE Janette | St-Pierre-le-Chastel | CC Chavanon Combrailles et Volcans | |
LLINARES Bruno | Prondines | CC Chavanon Combrailles et Volcans | |
GUILLOT Sébastien ​(Président CC) |
Gimeaux | CC Combrailles Sioule et Morge | CANUTO Stéphane, Queuille |
ESTIVAL Emmanuel | Châteauneuf-les-Bains | CC Combrailles Sioule et Morge | VENEAULT Gérard, St-Hilaire-la-Croix |
BOULAIS Michel | Blot-l'Eglise | CC Combrailles Sioule et Morge | |
ROGUET François | St-Rémy-de-Blot | CC Combrailles Sioule et Morge | GARACHON Annie, Les Ancizes-Comps |
LELIEVRE Sylvain | St-Hilaire-la-Croix | CC Combrailles Sioule et Morge | |
DUMAS Laurent (Président CC) | St-Maigner | CC Pays de St-Eloy | |
GAILLARD Jean-Claude | St-Gervais-d'Auvergne | CC Pays de St-Eloy | ASTRUC Denis, St-Hilaire-de-Pionsat |
DURIN Sylvain | Servant | CC Pays de St-Eloy | SARRE Christophe, St-Julien-la-Geneste |
PALERMO Anthony | St-Eloy-les-Mines | CC Pays de St-Eloy | LEMPEREUR Claire, Montaigut |
BELLARD Jean-Claude | Ayat-sur-Sioule | CC Pays de St-Eloy |
- Un 2ème collège constitué de 11 représentants des professionnels locaux du tourisme (Hébergeurs/restaurateurs, Activités de plein air, Sites de visite et associations culturelles, Artisanat et agrotourisme) dont :
Nom Prénom |
Offre touristique |
Collèges représentés |
BANCAREL Michel | Volc’ânes | Activités de plein air |
BOULEAU Edwige | Huilerie de Blot | Artisanat |
DEBOVE Marlène | A&M Loisirs Etang Philippe | Hébergements |
DOMAGALA Daniel | Minérail | Sites de visite |
FAIVRE Christophe | Ecoloisirs (vélorails) | Activités de plein air |
FAURE Pascal | Yourtes des Volcans | Hébergements |
GAUVIN Bernard | Gîtes Gouttières | Hébergements |
MARTIN Nicolas | Sioule Loisirs | Activités de plein air |
MERCIER Marie-Claire | Suites de Campagne | Hébergements |
PORTIER Eric | SARL Clairache | Hébergements |
PORTIER Michel | Les Cabanes des Combrailles | Hébergements |
La durée du mandat est équivalente à celle du Comité syndical du SMADC. Le président est issu du collège des élus, un vice-président du collège des élus et un autre vice-président du collège des professionnels.
Le président de l’OTCet les vice-présidents seront élus au sein du comité de direction le mercredi 09 décembre.
Les membres du Comité de Direction se réunissent au moins 6 fois par an.
Certains de ces membres se réunissent également en commission communication pour travailler sur les actions de communication et de promotion de l’OT des Combrailles.